Filter by
Filter your resultsAll results (1716)
A39 Minehead to Williton Road
Order start date | 2 September 2022 |
Type of order | Temporary 40mph speed limit |
Type of TRO | Temporary |
Consultation objection period | - |
Supporting documents
A39 Minehead to Williton Road-temp TROWest Hill, Wincanton
Type of order | Temporary 40mph speed limit |
Type of TRO | Temporary |
Consultation objection period | - |
A396 Timberscombe to Cutcombe Hill and A396 Cutcombe Hill, Minehead
Type of order | Temporary 40mph speed limit |
Type of TRO | Temporary |
Consultation objection period | - |
A361 Grove Hill, Bridgwater
Order start date | 20 September 2022 |
Type of order | Temporary 40mph speed limit |
Type of TRO | Temporary |
Consultation objection period | - |
A359 Galhampton Hill, Yeovil
Order start date | 22 September 2022 |
Type of order | Temporary 40mph speed limit |
Type of TRO | Temporary |
Consultation objection period | - |
Supporting documents
A359 Galhampton Hill, Yeovil temp TRO A359 Galhampton Hill, Yeovil plan temp TROVarious Roads, Cheddar – Cheddar Gorge Road Race 2022
Order start date | 8 September 2022 |
Type of order | Temporary prohibition of vehicles including cyclists |
Type of TRO | Temporary |
Consultation objection period | - |
Supporting documents
Various Roads, Cheddar – Cheddar Gorge Road Race 2022 - temp TROB3141 Woolavington Hill and A39 Bath Road, Bridgwater
Order start date | 30 August 2022 |
Type of order | Revocation, 30mph and 40mph speed limit |
Type of TRO | Current |
Consultation objection period | - |
Supporting documents
B3141 Woolavington Hill and A39 Bath Road, Bridgwater current TROVarious Roads, Wells and Dulcote – Wells Fun Run
Order start date | 1 September 2022 |
Type of order | Temporary prohibition of vehicles |
Type of TRO | Temporary |
Consultation objection period | - |
Supporting documents
Various Roads, Wells and Dulcote – Wells Fun Run-temp TROVarious Roads, Bridgwater – Bridgwater Fair 2022
Order start date | 20 September 2022 |
Type of order | Temporary traffic restrictions |
Type of TRO | Temporary |
Consultation objection period | - |
B3167 Fosse Way, Chard
Type of order | Temporary 40mph speed limit |
Type of TRO | Temporary |
Consultation objection period | - |
A371 Axbridge Bypass and A371 Cross Lane, Axbridge
Order start date | 8 September 2022 |
Type of order | Temporary traffic restrictions |
Type of TRO | Temporary |
Consultation objection period | - |
Rosemary Street and Popes Lane, Milborne Port
Order start date | 25 August 2022 |
Type of order | Temporary traffic restrictions |
Type of TRO | Temporary |
Consultation objection period | - |
Supporting documents
Rosemary Street and Popes Lane, Milborne Port-temp TROVictoria Avenue, Chard
Order start date | 25 August 2022 |
Type of order | Temporary traffic restrictions |
Type of TRO | Temporary |
Consultation objection period | - |
Supporting documents
Victoria Avenue, Chard - temp TROVarious Roads, Axbridge
Order start date | 25 August 2022 |
Type of order | 40mph speed limit |
Type of TRO | Current |
Consultation objection period | - |
Supporting documents
Various Roads, Axbridge current TROMarket House Lane, Minehead
Order start date | 9 September 2022 |
Type of order | Temporary traffic restrictions |
Type of TRO | Temporary |
Consultation objection period | - |
A37 Whitstone Road, Shepton Mallet
Order start date | 8 September 2022 |
Type of order | Temporary parking restrictions |
Type of TRO | Temporary |
Consultation objection period | - |
Various Roads, Crewkerne
Type of order | 40 mph speed limit |
Type of TRO | Proposed |
Consultation objection period | - |
Various Roads, Burnham-on-Sea
Order start date | 13 September 2022 |
Type of order | Temporary traffic restrictions |
Type of TRO | Temporary |
Consultation objection period | - |
Mendip amendment 13
Order start date | 25 August 2022 |
Type of order | Prohibition and restriction of stopping, waiting, loading and unloading, and on-street parking |
Type of TRO | Current |
Consultation objection period | - |
Supporting documents
Mendip amendment 13 current TROVarious Roads, Shepton Mallet – Mid-Somerset Agricultural Show
Order start date | 21 August 2022 |
Type of order | Temporary prohibition of vehicles - 5 day notice |
Type of TRO | Temporary |
Consultation objection period | - |